Schlickeralmlauf 2008, Telfes im Stubaital, www.schlickeralmlauf.com


EM-Strecke Ziel Sennjoch 2008

Gesamtwertung Männer

 
  1. Wyatt, Jonathan             72 NZL                            58:14   1. M35  
  2. Gaiardo, Marco              70 I                            1:00:13   2. M35  
  3. Gates, Rickey               81 USA                          1:00:14   1. M20  
  4. Kroell, Markus              72 Topsport Kolland / A         1:00:35   3. M35  
  5. Schneider, David            81 CH                           1:00:45   2. M20  
  6. Kosovelj, Mitja             84 SLO MR team / SLO            1:01:38   3. M20  
  7. Molinari, Antonio           67 Atletica Trento cmb / I      1:01:49   1. M40  
  8. Krupicka, Robert            78 CZ                           1:01:58   4. M20  
  9. Bolkhovitin, Alexandr       81 RUS                          1:03:11   5. M20  
 10. Dlugosz, Andrzej            78 PL                           1:03:22   6. M20  
 11. Skalsky, Roman              75 CZ                           1:03:51   7. M20  
 12. Costa, Eris                 82 G.S. Quantin / I             1:04:08   8. M20  
 13. Schmuck, Helmut             63 LCC Wien                     1:05:54   1. M45  
 14. Ruga, Fabio                 81 La Recastello Radici Groups  1:06:02   9. M20  
 15. Lamovec, Peter              84 SLO MR team / SLO            1:06:17  10. M20  
 16. Zarnik, Sebastian           77 SLO MR team / SLO            1:06:36  11. M20  
 17. Pecher, Petr                83 Krakonos Trutnov / CZ        1:07:17  12. M20  
 18. Brown, John                 69 GB                           1:07:25   4. M35  
 19. Mausser, Martin             80 LTS Seefeld / A              1:07:41  13. M20  
 20. Widauer, Stefan             81 Rennteam Alpbachtal.at       1:08:14  14. M20  
 21. Heigl, Thomas               80 LCC Wien / A                 1:09:19  15. M20  
 22. Foerster, Dr. Holger        62 ASV Salzburg / A             1:09:49   2. M45  
 23. Burrier, Georges            79 Athletisme Metz Metr. / FRA  1:10:51  16. M20  
 24. Poduska, Josef              62 Krakonos Trutnov / CZ        1:10:52   3. M45  
 25. Deisenberger, Franz - 196   59 BLT Raika Volders / A        1:11:06   4. M45  
 26. Prager, Franz               57 WSV Otterskirchen / D        1:11:16   1. M50  
 27. Kosovelj, Mateja            88 SLO MR team / SLO            1:11:56  17. M20  
 28. Schneider, Martin           80 Sport Sunny 2000 / A         1:11:58  18. M20  
 29. Quehenberger, Hans          54 Salomon Running Team / A     1:12:26   2. M50  
 30. Mader, Michael              74 SV Schlickeralm / A          1:12:52  19. M20  
 31. Gigl, Manfred               62 LCC Wien / A                 1:13:16   5. M45  
 32. Hrdina, Pavel               88 Krakonos Trutnov / CZ        1:13:53  20. M20  
 33. Stern, Florian              63 SV Schlickeralm / A          1:13:55   6. M45  
 34. Fankhauser, Martin          58 LCT-Innsbruck / A            1:13:58   3. M50  
 35. Mayer, Manfred              67 LG Rupertiwinkel / D         1:14:33   2. M40  
 36. Neuhold, Karl               70 Cerro Torre / A              1:15:56   5. M35  
 37. Stegner, Carsten            75 Synergy-sports.de / D        1:16:36  21. M20  
 38. Stern, Martin               68 SV Schlickeralm / A          1:16:57   3. M40  
 39. Mall, Martin                71 Louis Trenker                1:18:20   6. M35  
 40. Lorenz, Helmut              69 LG Oberperfuss               1:18:21   7. M35  
 41. Welkhammer, Felix           63 LG Rubertiwinkel / D         1:19:23   7. M45  
 42. Ammeter, Manfred            63 Lauftreff Spiez / CH         1:19:53   8. M45  
 43. Slabe, Matic                92 SLO MR team / SLO            1:21:25   1. J    
 44. Unterrader, Theo            59 Sport Schwaighofer Brixlegg  1:21:27   9. M45  
 45. Seiberth, Gabriel           73 D                            1:22:15   8. M35  
 46. Eberl, Manuel               84 Sport Spezial SV Rinn / A    1:22:59  22. M20  
 47. Unterrader, Philipp         87 Alpbach / A                  1:23:07  23. M20  
 48. Bichler, Hans               50 Fulpmes                      1:23:30   1. M55  
 49. Tempir, Frantisek           49 Sokol Stity / CZ             1:23:52   2. M55  
 50. Kindl, Peter                67 SV Schlickeralm / A          1:24:05   4. M40  
 51. Altstaetter, Christian      79 SV Telfes / A                1:24:06  24. M20  
 52. Babolin, Fabio              64 I                            1:24:20   5. M40  
 53. Pfurtscheller, Paul         60 SV Schlickeralm              1:24:24  10. M45  
 54. Bufka, Zdenek               57 Krakonos Trutnov / CZ        1:24:25   4. M50  
 55. Moessner, Martin            64 LC Tirol Innsbruck           1:24:26   6. M40  
 56. Werner, Roland              82 s.a.t. adventure team / A    1:24:43  25. M20  
 57. Nagl, Willi                 46 LC Running Puchberg / A      1:25:19   1. M60  
 58. Blair-Fish, John            50 Carnethz Hill Runners / GB   1:25:26   3. M55  
 59. Pfurtscheller, Georg        63 SV Schlickeralm / A          1:26:01  11. M45  
 60. Katzengruber, Florian       79 Rennteam Alpbachtal / A      1:26:32  26. M20  
 61. Malatin, Stefan             55 AAC Brno / CZ                1:28:14   5. M50  
 62. Denifl, Konrad              63 SV Schlickeralm / A          1:28:31  12. M45  
 63. Hausmann, Gerald            71 LC Running Puchberg / A      1:28:45   9. M35  
 64. Tratter, Franz              47 A                            1:29:07   2. M60  
 65. Mueller, Anton              63 SV Schlickeralm              1:29:12  13. M45  
 66. Tschuggmall, Reinhard       57 A                            1:29:21   6. M50  
 67. Riedl, Helmut               61 Rueckenwind / A              1:29:35  14. M45  
 68. Walcher, Robert             71 Sportverein Rinn / A         1:29:36  10. M35  
 69. Burtscher, Martin           51 Thaur                        1:29:38   4. M55  
 70. Berger, Patrick             91 SV Schlickeralm / A          1:30:11   2. J    
 71. Leszkow, Petr               44 Krakonos Trutnov / CZ        1:30:24   3. M60  
 72. Volderauer, Hans            45 SV Schlickeralm / A          1:30:41   4. M60  
 73. Huber, Konrad               60 LG Rubertiwinkel / D         1:30:53  15. M45  
 74. Sadilek, Ota                44 Krakonos Trutnov / CZ        1:30:53   5. M60  
 75. Lackner, Friedrich          55 LT Bad Fischau-Brunn / A     1:31:08   7. M50  
 76. Cerny, Vladimir             52 Krakonos Trutnov / CZ        1:31:23   5. M55  
 77. Reinisch, Gerhard           70 Steinach                     1:31:26  11. M35  
 78. Katholing, Hans-Joachim     56 D                            1:32:26   8. M50  
 79. Holzinger, Alexander        77 SV Telfes / A                1:32:28  27. M20  
 80. Resch, Michael              70 SV Telfes                    1:32:40  12. M35  
 81. Stern, Daniel               87 SV Schlickeralm / A          1:32:52  28. M20  
 82. Koessel, Guenther           66 Fulpmes                      1:32:57   7. M40  
 83. Oberacher, Gerhard          69 Fulpmes / A                  1:34:10  13. M35  
 84. Valenta, Michal             62 Krakonos Trutnov / CZ        1:34:10  16. M45  
 85. Schneider, Martin           64 Steinach                     1:34:24   8. M40  
 86. Wiesinger, Andreas          70 Alpenverein / A              1:34:43  14. M35  
 87. Stern, Philipp              89 SV Schlickeralm / A          1:35:03   3. J    
 88. Denifl, Otto                71 Stubaier Jochdohlen / A      1:35:14  15. M35  
 89. Reindl, Josef               56 A                            1:35:18   9. M50  
 90. Schneider, Stefan           68 Fulpmes                      1:35:43   9. M40  
 91. Paulweber Martin            76 Telfes                       1:36:06  29. M20  
 92. Lener, Reinhold             70 Mieders                      1:36:22  16. M35  
 93. Zangerl, Mario              72 A                            1:37:16  17. M35  
 94. Eppert, Roman               59 Krakonos Trutnov / CZ        1:37:30  17. M45  
 95. Dumas, Rony                 50 CH                           1:37:39   6. M55  
 96. Schoenegger, Peter          64 Mode Shooters Sillian / A    1:38:26  10. M40  
 97. Rauscher, Wolfgang          70 SV Auingen / D               1:38:41  18. M35  
 98. Bily, Zdenek                59 Krakonos Trutnov / CZ        1:39:27  18. M45  
 99. Pekarek, Otto               61 A                            1:39:47  19. M45  
100. Egger, Peter                63 Fulpmes                      1:40:24  20. M45  
101. Jaeger, Martin              90 A                            1:40:42   4. J    
102. Eigentler, Florian          90 A                            1:40:50   5. J    
103. Schweiger, Oswald           70 Neustift                     1:40:51  19. M35  
104. Aurisch, Thorsten           70 D                            1:41:03  20. M35  
105. Starnini, Pietro            64 I                            1:41:26  11. M40  
106. Zeman, Tomas                78 Krakonos Trutnov / CZ        1:41:53  30. M20  
107. Bahr, Hansjoachim           42 TSV Galgenen CH              1:41:54   1. M65  
108. Leitner, Erich              54 A                            1:42:07  10. M50  
109. Horvath, Viktor             72 Rennteam Alpbachtal          1:42:45  21. M35  
110. Simunek, Jan                81 Krakonos Trutnov / CZ        1:43:15  31. M20  
111. Novy, Pavel                 77 LSV 1990 Kitzbühel           1:43:31  32. M20  
112. Sommergruber, Wolfgang      53 LC Wienerwaldsee             1:44:25   7. M55  
113. Eder, Heini                 69 LG Rupertiwinkel / D         1:44:49  22. M35  
114. Holik, Vlastimir            43 Krakonos Trutnov / CZ        1:44:54   2. M65  
115. Gojon, Alain                69 C.S. Valromez Retord / FRA   1:46:52  23. M35  
116. Schnepp, Frank              66 Gegenbach / D                1:47:18  12. M40  
117. Kuhlewind, Dirk             75 D                            1:47:38  33. M20  
118. Zangerl, Herbert            51 A                            1:48:20   8. M55  
119. Rodley, Kim                 60 LC Mittenwald /NZL           1:49:31  21. M45  
120. Seehawer, Siegward          60 SV Elisabethfehn / D         1:53:45  22. M45  
121. Haberfellner, Christian     67 Rueckenwind, A               1:54:15  13. M40  
122. Malliga, Michael            65 Knittelfeld                  1:54:17  14. M40  
123. Chaldupka, Vitezslav        43 Krakonos Trutnov / CZ        2:01:19   3. M65  
 

EM-Strecke Ziel Sennjoch 2008

Gesamtwertung Damen

  1. Pichrtova, Anna             73 CZ                           1:08:16   1. W35  
  2. Kosovelj, Mateja            88 SLO MR team / SLO            1:11:56   1. W20  
  3. Gassmann Bahr, Daniela      64 CH                           1:13:23   1. W40  
  4. Frost, Anna                 81 Team Inov-8 / NZL            1:14:01   2. W20  
  5. Tunstall, Sarah             86 GB                           1:15:45   3. W20  
  6. Matyasova, Pavla            80 CZ                           1:16:05   4. W20  
  7. Wilkison, Victoria          78 GB                           1:16:54   5. W20  
  8. Milesova, Iva               77 AK Kovosrot Praha / CZ       1:17:18   6. W20  
  9. Lilge-Leutner, Carina       60 LCC Wien / A                 1:17:55   1. W45  
 10. Havlova, Pavla              82 FEL Praha / CZ               1:19:44   7. W20  
 11. Reich, Karoline             83 LG Wien / A                  1:20:50   8. W20  
 12. Mannova, Michaela           82 SK Dvur Kralove / CZ         1:21:06   9. W20  
 13. Kapuscinski, Marion         67 SV Riva Lunz / A             1:21:38   2. W40  
 14. Mertova, Michaela           76 Krakonos Trutnov / CZ        1:21:42  10. W20  
 15. Prager, Sabrina             85 LG Passau, D                 1:22:17  11. W20  
 16. Reithmayr, Andrea           79 SV Schlickeralm / A          1:22:35  12. W20  
 17. Pakosz, Irena               66 Technik Komorno / CZ         1:23:16   3. W40  
 18. Krkoc, Lucija               88 SLO MR team / SLO            1:24:29  13. W20  
 19. Lupton, Anna                78 GB                           1:25:36  14. W20  
 20. Paulu, Blanka               54 Krakonos Trutnov / CZ        1:26:07   1. W50  
 21. Buckley, Ann                67 GB                           1:27:56   4. W40  
 22. Lauterbachova, Lucie        81 Krakonos Trutnov / CZ        1:28:47  15. W20  
 23. Vevokova, Martina           90 Krakonos Trutnov / CZ        1:33:18   1. JI   
 24. Lindlacher, Sigrid          69 LG Rubertiwinkel / D         1:33:53   2. W35  
 25. Ziegler, Monika             64 Lauftreff Spiez / CH         1:34:26   5. W40  
 26. Bastesin, Alessandra        72 I                            1:34:56   3. W35  
 27. Poeltner, Elisabeth         72 LCC Wien / A                 1:36:21   4. W35  
 28. Pechkova, Jana              85 Krakonos Trutnov / CZ        1:38:55  16. W20  
 29. Kaufmann, Angelika          71 LSV 1990 Kitzbühel           1:39:29   5. W35  
 30. Ourecka, Renata             70 Krakonos Trutnov / CZ        1:41:43   6. W35  
 31. Valentova, Kveta            56 Krakonos Trutnov / CZ        1:41:44   2. W50  
 32. Quehenberger, Maria         59 LT Abtenau / A               1:43:11   2. W45  
 33. Spira, Irina                44 LSV 1990 Kitzbühel           1:44:53   1. W60  
 34. Simunkova, Pavla            78 Krakonos Trutnov / CZ        1:45:00  17. W20  
 35. Tanzer, Birgit              64 SV Resch Telfes              1:45:17   6. W40  
 36. Biasolo, Nathalie           65 AS Mariano / I               1:52:53   7. W40  
 37. Plattner, Elisabeth         62 LSV 1990 Kitzbühel           1:53:13   3. W45  
 

Normalstrecke Ziel Schlickeralm 2008

Gesamtwertung Männer

  1. Sturm, Marco                77 LLC Marathon Regensburg / D    42:15   1. M20  
  2. Steininger, Paul            90 LCC Wien / A                   43:21   1. J    
  3. Bogner, Sven                79 HSV Wr.Neustadt / A            44:09   2. M20  
  4. Knoflach, Manuel            87 Fulpmes / A                    44:19   3. M20  
  5. Roter, Sebastian            89 Technik Komorno / CZ           44:21   2. J    
  6. Stern, Andreas              64 SV Schlickeralm / A            44:59   1. M40  
  7. Sellner, Alex               71 WSV Otterskirchen / D          45:18   1. M35  
  8. Holkovic, Alexander         90 LCC Wien / A                   47:13   3. J    
  9. Brkic, Halit                64 SV Schlickeralm / A            47:19   2. M40  
 10. Schoenherr, Stefan          68 SV Schlickeralm / A            47:23   3. M40  
 11. Jenewein, Manfred           71 SV Justizwache / A             47:47   2. M35  
 12. Schiechtl, Matthias         83 A                              48:20   4. M20  
 13. Lacher, Christoph           74 A                              49:00   5. M20  
 14. Hofer, Georg                74 WSV Neustift / A               49:02   6. M20  
 15. Mueller, Benedikt           88 SV Schlickeralm / A            50:47   7. M20  
d 16. Stern, Armin                85 SV Schlickeralm / A            50:48   8. M20  
 17. Michler, Sondre             94 BSK Trontheim / NOR            51:03   4. J    
 18. Michler, Ralf Peter         59 BSK Trontheim / NOR            51:37   1. M45  
 19. Greier, Elmar               69 SV Schlickeralm / A            51:58   3. M35  
 20. Dornauer, Johann            45 LG Pletzer Hopfgarten / A      52:37   1. M60  
 21. Mueller, Hans               45 KAC / A                        53:50   2. M60  
 22. Brandauer, Raimund          68 Fulpmes                        54:01   4. M40  
 23. Zmeck, Anton                59 TLV Kitzbuehel                 55:07   2. M45  
 24. Mueller, Daniel             95 SV Schlickeralm / A            55:08   5. J    
 25. Resch, Peter                60 A                              55:59   3. M45  
 26. Leszkow, Josef              51 Krakonos Trutnov / CZ          56:49   1. M55  
 27. Mueller, Josef              62 SV Schlickeralm / A            56:55   4. M45  
 28. Mueller, Martin             90 SV Schlickeralm                57:47   6. J    
 29. Lederer, Hermann            46 BLC Greifenburg / A            57:50   3. M60  
 30. Diessner, Georg             73 UdSSR / A                      58:05   4. M35  
 31. Johansson, Bernt            54 Laufklub Kompass Innsbruck /   58:29   1. M50  
 32. Tanzer, Michael             81 SV Telfes / A                  58:42   9. M20  
 33. Peer, Robert                65 SV Telfes / A                  59:52   5. M40  
 34. Farar, Varoslav             50 Krakonos Trutnov / CZ        1:00:27   2. M55  
 35. Neuhold, Mario              96 Cerro Torre / A              1:01:03   7. J    
 36. Viertler, Hans-Peter        69 A                            1:01:17   5. M35  
 37. Moeschl, Sigi               62 SV Schlickeralm / A          1:01:20   5. M45  
 38. Smoll, Christoph            85 Telfes                       1:03:02  10. M20  
 39. Larsson, Jan                56 Laufklub Kompass Innsbruck   1:03:08   2. M50  
 40. Marksteiner, Otmar          61 A                            1:03:29   6. M45  
 41. Havlicek, Zdenek            35 Krakonos Trutnov / CZ        1:04:13   1. M70  
 42. Wegscheider, Andreas        84 Telfes / A                   1:07:12  11. M20  
 43. Van Putten, Jacco           61 Altena Roadrunners NL        1:07:48   7. M45  
 44. Toechterle, Andreas         77 SV Telfes / A                1:09:12  12. M20  
 45. Grebitschitscher, Sepp      38 BLC Greifenburg / A          1:13:17   2. M70  
 46. Span, Klaus                 81 A                            1:14:10  13. M20  
 47. Eder, Hermann               33 SV Schenkenfelden / A        1:14:42   1. M75  
 48. Kulisz, Bernhard - 8        42 A                            1:20:38   1. M65  
 49. Masztalerz, Franzjosef      32 LC Mittenwald                1:21:25   2. M75  
 50. Eigentler, Fredi            59 Fulpmes                      1:22:01   8. M45  
 51. Puckl, Franz                35 LSV 1990 Kitzbuehel          1:29:14   3. M70  
 52. Heiser, Albert              79 A                            1:31:34  14. M20  
 53. Cumpelik, Vladimir          39 Krakonos Trutnov / CZ        1:33:50   2. M65  
 54. Fasser, Kurt                27 LSV 1990 Kitzbühel           1:38:07   1. M80  
 

Normalstrecke Ziel Schlickeralm 2008

Gesamtwertung Damen

 

 
  1. Kozakova, Denisa            79 Krakonos Trutnov / CZ          55:04   1. W20  
  2. Mueller, Sabine             73 SV Telfes / A                1:00:48   1. W35  
  3. Stern, Carmen               92 SV Schlickeralm / A          1:03:21   1. JI   
  4. Denifl, Maria               68 A                            1:05:46   1. W40  
  5. Siller, Daniela             67 A                            1:06:07   2. W40  
  6. Rodley, Imke                65 LC Mittenwald / D            1:10:16   3. W40  
  7. Sitzenkopf, Birgit          76 RC Kirchberg / A             1:10:39   2. W20  
  8. Berger, Marlene             93 SV Schlickeralm / A          1:11:00   2. JI   
  9. Schubertova, Dana           70 Krakonos Trutnov / CZ        1:16:10   2. W35  
 10. Muehlburger, Buja           65 Fulpmes                      1:22:02   4. W40  
 11. Duldanova, Zdenka           43 Krakonos Trutnov / CZ        1:26:45   1. W65  
 12. Molinkova, Marcela          61 Krakonos Trutnov / CZ        1:33:55   1. W45  
 

Kinderlauf Telfes im Stubai 2. August 2008

Schüler M5 - Kinderlauf 300 m Kinderläufe

 

  1. Waldhart, Jakob             03 LG Telfs / A                    1:45
  2. Hofer, Johannes             03 SV Neustift / A                 1:46
  3. Gleirscher, Simon           03 Neustift                        1:50
  4. Erhard, Kurt                03 A                               1:57
  5. Denifl, Philipp             03 A                               1:58
  6. Schautl, Moritz             03 A                               1:58
  7. Unterberger, Phillip        03 Stahnsdorf / D                  2:04
  8. Hackl, Patrick              03 A                               2:07
  9. Ebbers, Marlon              03 NL                              2:09
 10. Simuner, Jan                04 Krakonos Trutnov / CZ           3:06

 

Schülerinnen W5 - Kinderlauf 300 m Kinderläufe

 

  1. Gleirscher, Maria Anna      03 Neustift                        1:35
  2. Egle, Selina                03 SV Rinn / A                     1:39
  3. Sukovaty, Maya              03 A                               1:44
  4. Hutter, Tamara              03 A                               1:48
  5. Hofer, Leonie               03 SV Telfes / A                   1:56
  6. Denifl, Sarah               03 A                               1:58
  7. Canazei, Elea               04 TSV Raiba Fulpmes               1:58
  8. Permoser, Anna              03 Telfes                          2:10
  9. Wilberger, Lisa             04 A                               2:12
 10. Stoeger, Leonie             04 A                               2:17
 11. Brandauer, Sonja            04 Fulpmes                         2:18
 12. Hutter, Nadja               05 A                               2:19
 13. Egger, Valentina            04 A                               2:29
 14. Ferrari-Gojon Zoe           04 A                               2:33
 15. Viertler, Lena              05 A                               3:16

 

Schüler M7 - Kinderlauf 600 m Kinderläufe

 

  1. Schautl, Max                01 A                               2:43
  2. Filz, Lucca                 02 SV Raika Mieders                2:45
  3. Lobgesang, Julian           02 A                               2:49
  4. Panhuber, Maximilian        01 TSV Raiba Fulpmes               3:11
  5. Schloegl, Klaus             01 A                               3:12
  6. Diessner, Elias             02 SV Telfes / A                   3:17
  7. Floerl, Philipp             02 A                               3:23
  8. Ebbers, Cas                 02 NL                              3:25
  9. Ebbers, Joah                01 NL                              3:27
 10. Gleinser, Mario             02 Telfes                          3:28
 11. Thaler, Felix               02 SV Telfes                       3:57
 12. Maurberger, Mario           02 Telfes                          4:18

 

Schülerinnen W7 - Kinderlauf 600 m Kinderläufe

 

  1. Denifl, Anja                01 A                               2:26
  2. Wilberger, Nicole           01 Telfes                          2:32
  3. Molinari, Esther            01 LC Mittenwald                   2:40
  4. Murauer, Anna               01 Telfes                          2:46
  5. Pircher, Leonie             01 SV Telfes / A                   2:48
  6. Tanzer, Sarah               01 A                               2:51
  7. Jaeger, Johanna             02 A                               2:52
  8. Stern, Lea                  01 A                               3:04
  9. Morandell, Tamara           02 Fulpmes                         3:06
 10. Schloegl, Barbara           02 A                               3:13
 11. Mayerhofer, Victoria        02 A                               3:15
 12. Gleinser, Judith            02 A                               3:16
 13. Brandauer, Emma             02 Fulpmes                         3:18
 14. Stoeger, Melanie            01 A                               3:33
 15. Mascher, Alexandra          02 A                               3:38
 16. Volderauer, Sophie          02 A                               3:40
 17. Molinari, Chiara            02 LC Mittenwald                   3:45

 

Schüler M9 - Kinderlauf 1,2 km Kinderläufe

 

  1. Gleirscher, Georg           99 Neustift                        4:41
  2. Gleirscher, Gotthard        00 Neustift                        5:13
  3. Hofer, Marco                00 SV Raika Mieders / A            5:14
  4. Denifl, Rene                99 A                               5:22
  5. Moser, Patrick              99 Telfes                          5:31
  6. Hinterlechner, David        99 A                               5:56
  7. Rainer, Markus              99 A                               6:14
  8. Jaeger, Tobias              00 A                               6:35
  9. Gleinser, Marcel            00 Turnerschaft Innsbruck / A      6:39

 

Schülerinnen W9 - Kinderlauf 1,2 km Kinderläufe

 

  1. Pircher, Laura              99 SV Telfes / A                   5:54
  2. Messner, Monika             99 Steinach / A                    6:07
  3. Lobgesang, Vanessa          00 A                               6:17
  4. Mascher, Johanna            99 A                               6:21
  5. Klotz, Theresa              99 Steinach / A                    6:40

 

Schüler M11 - Kinderlauf 1,2 km Kinderläufe

 

  1. Kuba, Tobias                98 SV Kematen                      4:44
  2. Jenewein, Benjamin          98 A                               4:46
  3. Aigner, Gregor              98 SV Natters Bergisel             4:57
  4. Zorn, Michael               98 Turnerschaft Innsbruck / A      5:01
  5. Pakosz Piotr Jun.           98 Technik Komorno / CZ            5:10
  6. Span, Josef                 97 TSV Raiba Fulpmes               6:01
  7. Michler, Simen              98 BSK Trondheim / NOR             6:04

 

Schülerinnen W11 - Kinderlauf 1,2 km Kinderläufe

 

  1. Achleitner, Lisa            97 Lauftreff Breitenbach / A       4:34
  2. Hofer, Isabella             97 SV Raika Mieders / A            5:12
  3. Egle, Madeleine             98 SV Rinn / A                     5:18
  4. Mueller, Fabienne           97 TSV Mils / A                    5:30
  5. Gleirscher, Julia           97 Neustift                        5:42
  6. Waldhard Hanna              98 LG Telfs / A                    5:51
  7. Oberluggauer, Alina         98 A                               5:58
  8. Egger, Judith               98 TSV Raiba Fulpmes               6:02
  9. Plattner, Tamara            98 RV Oberperfuss                  6:26
 10. Salchner, Sabrina           98 SV Sistrans / A                 6:30
 11. Gleinser, Johanna           98 Telfes                          6:40
 12. Wegscheider, Julia          97 SV Telfes / A                   6:48
 13. Wegscheider, Benedikt       98 SV Telfes / A                   6:50

 

Schüler M13 - Kinderlauf 2,4 km Kinderläufe

 

  1. Achleitner, Manuel          95 Lauftreff Breitenbach / A       9:39
  2. Brkic, Benjamin             96 SV Schlickeralm / A            10:41
  3. Egger, Michael              96 TSV Raiba Fulpmes              11:32
  4. Trojer, David               96 Eisbaeren Rodeln / A           12:48
  5. Frauscher, Stefan           96 SV Swarovski Halltal / A       16:47

 

Schülerinnen W13 - Kinderlauf 2,4 km Kinderläufe

 

  1. Stern, Patricia             96 SV Schlickeralm / A            10:49
  2. Leitgeb, Sabine             95 Turnerschaft Innsbruck         12:42

 

Schüler M15 - Kinderlauf 2,4 km Kinderläufe

 

  1. Michler, Sondre             94 BSK Trondheim / NOR             8:32
  2. Koler, Lorenz               94 SV Swarovski Halltal / A        9:20
  3. Gleirscher, David           94 SV Swarovski Hall / A           9:56
  4. Frauscher, Armin            94 SV Swarovski Halltal / A       12:33

 

Schülerinnen W15 - Kinderlauf 2,4 km Kinderläufe

 

  1. Siller, Anita               94 Telfes                         12:32
  2. Scharf, Verena              93 Turnerschaft Innsbruck         12:41
  3. Kastlunger, Miriam          94 SV Swarovski Halltal / A       13:16